A: 新入校学生(单位: 韩元)
专业区分 | 入学金 | 课程费用 | 奖学金 | 新入校生 | 比较 |
---|---|---|---|---|---|
人文 社会 | 465,400 | 2,351,000 | 470,200 | 2,431,500 | 学费的20% *2018年 现在课程费用详细 自然 科学 3,051,000元 工学 艺术 2,908,000元 社会 人文 2,351,000元 |
工学 | 465,400 | 2,908,000 | 581,600 | 2,877,100 | |
自然 科学1 | 465,400 | 3,051,000 | 610,200 | 2,991,500 | |
自然 科学2 | 465,400 | 2,908,000 | 581,600 | 2,877,100 | |
艺术 体育 | 465,400 | 2,908,000 | 581,600 | 2,877,100 |
B: 在校生(单位: 韩元)
等级 | 平均分 | 奖学金金额(元) | 比较 | |
---|---|---|---|---|
A+ (50%) | 4.5 | 自然 科学 | 1,220,400 | *2018年 现在课程费用明细 自然 科学 3,051,000元 工学 艺术 2,908,000元 人文 社会 2,351,000元 |
工学 艺术 | 1,163,200 | |||
人文 社会 | 940,400 | |||
A0 (40%) | 4 | 自然 科学 | 915,300 | |
工学 艺术 | 872,400 | |||
人文 社会 | 705,300 | |||
B+ (30%) | 3.5 | 自然 科学 | 762,750 | |
工学 艺术 | 727,000 | |||
人文 社会 | 587,750 | |||
B0 (20%) | 3 | 自然 科学 | 610,200 | |
工学 艺术 | 581,600元 | |||
人文 社会 | 470,200元 | |||
C+ (10%) | 2.5 | 自然 科学 | 305,100元 | |
工学 艺术 | 290,800元 | |||
人文 社会 | 235,100元 | |||
C0 | 2 | 没有奖学金 | ||
D+ | 1.5 | |||
D0 | 1 | |||
F | 0 |
请看国际交流中心网址的通知事项。
要求材料 | 中国人 | 备告 | |
---|---|---|---|
中国居住 | 韩国滞留 | ||
① 入学申请书(本校格式) | ● | ● |
|
② 自我介绍书 | ● | ● |
|
③ 高中/大学毕业证及毕业证明书 *以上材料需要就读学校开具原件及右侧网 站提供的学历调查报告书 *一般高中毕业预定者需要提供会考成绩单,并且出具右侧网站提供的会考成绩调查报告书,职业高中毕业生需要提供毕业证及右侧网站提供的毕业证调查报告书 |
● | ● |
|
④ 高中/大学成绩证明书原件 | ● | ● | |
⑤ 推荐书/韩国语研修证明书/韩国语能力证明书 | ● | ● | |
⑥ 推荐韩国留学证明书,韩语等级考试(TOPIK)证明书 | ● | ● | |
⑦ 户口本原件 | ● | ● |
|
⑧ 财政保证人的银行存款证明书原件 | ● | ● |
|
⑨ 在职证明或者营业执照(财政保证人) | ● | × |
|
⑩ 收入证明书或者 财产税务证明(财政保证人) | ● | × |
|
⑪ 护照复印件 | ● | ● | |
⑫ 照片(3.5cm☓4.5cm) 6张 | ● | ● |
|
⑬ 全家身份证复印件 | ● | × |
|
⑭ 外国人登陆证复印件 (正反面) | × | ● |
|
1) 要求提交的材料没有全部提交时, 会要求补交未提交材料。
2) 所有入学材料要求是材料提交日起, 6个月以内的材料。
3) 每个国家所需材料不一样, 详情咨询。(E-mail : global@hosan.ac.kr)